
| Application | Infra-Subwoofer | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 1500 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 95 |
| Frequency response: | Hz | 20 - 200 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 101.6 (4") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 50 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 12 |
| Basket: | Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 394 |
Recommended reflex enclosure:
153 L / 28,5 Hz, BRD = 200 mm / 601 mm long
Closed enclosure 100 L, -3 dB = 50Hz