
| Throat diameter: | 4" x 1" (101.6 x 25.4 mm) |
| rectangular piston | |
| Nominal impendance: | 8 or 16 Ohm |
| Power capacity (AES): | 80 W |
| Peak Power: | 450 W |
| Sensitivity in: | |
| CD Horn 120° x 10°: | 114 dB 1 W / 1 m |
| Efficiency: | 25% (1000-3500) |
| max. SPL (cont.): | 133 dB at 80 W |
| Frequency range: | 500 - 20000 Hz |
| Recommended crossover: | 1000 Hz |
| Voice Coil Diameter: | 1.75" (44.4 mm) |
| Magnet Material: | Neodymium |
| Flux density high-range: | 2.2 Tesla |
| Voice Coil Material: | Copper Clad Aluminum |
| (2 layers inside and outside of the VC) | |
| Voice Coil Former: | Kapton TM |
| Diaphragm Material: | Polyester |