
| Throat diameter: | Rectangular piston 8" x 3/4" (215.6 x 19 mm) |
| Nominal impedance: | 8 or 16 Ohm |
| Efficiency: | 35% (300 - 5000 Hz) |
| Power capacity: | |
| Mid range (AES): | 150 W above 450 Hz |
| Peak: | 1000 W above 500 Hz |
| High range (AES): | 80 W |
| Peak: | 320 W |
| Sensitivity: | 112 dB on 90° x 10° horn |
| Frequency range: | 400 - 22000 Hz |
| Recommended crossover: | Mid: 400 Hz, High 6.3 kHz |
| Middle frequency range: | 400 - 7000 Hz |
| High frequency range: | 6000 - 22000 Hz |
| Mid/high crossover: | 6300 Hz |
| Voice coil mid range: | 3.5" (90 mm) |
| Voice coil high range: | 1.75" (44.4 mm) |
| Magnet material: | Neodymium |
| Flux density mid range: | 1.95 Tesla |
| Flux density high range: | 2.2 Tesla |
| Voice Coil Material: | Copper Clad Aluminum |
| (2 layers inside and outside of the VC) | |
| Voice Coil Former: | Kapton TM |
| Diaphragm Material: | Polyester |